SCUM 5999 回收玩法
使用 @回收+物品名 回收物品获得美金(例:@回收金枪鱼)
| # | 物品名 | 分类 | 回收价格 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金色模组 | 模组 | 5,000 / 美金 | / | |
| 2 | 紫色模组 | 模组 | 3,000 / 美金 | / | |
| 3 | 蓝色模组 | 模组 | 1,000 / 美金 | / | |
| 4 | 灰色模组 | 模组 | 500 / 美金 | / | |
| 5 | 狗鱼 | 渔获 | 2,000 / 美金 | / | |
| 6 | 鲶鱼 | 渔获 | 2,000 / 美金 | / | |
| 7 | 金枪鱼 | 渔获 | 3,000 / 美金 | 50kg可找管理回收 20w/条+全服红字播报 | |
| 8 | 酒塞 | 采集品 | 3,000 / 美金 | / | |
| 9 | 豹斑鹅膏 | 采集品 | 3,000 / 美金 | / | |
| 10 | 牛子(普通款) | 特殊品 | 6,666 / 美金 | 普通款 | |
| 11 | 电动牛子(蝴蝶结款) | 特殊品 | 8,888 / 美金 | 电动款(带蝴蝶结的) | |
| 12 | 巴雷特子弹(曳光弹盒装) | 高价值品 | 3,000 / 美金 | 巴雷特曳光弹盒装 | |
| 13 | 绿卡 | 高价值品 | 8,888 / 美金 | / | |
| 14 | 凤凰针 | 高价值品 | 8,888 / 美金 | / | |
| 15 | C4(完整) | 高价值品 | 20,000 / 美金 | 完整C4 | |
| 16 | 血衣 | 高价值品 | 1,000,000 / 美金 | 百万回收价! | |
| 17 | 公鹿头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 18 | 母鹿头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 19 | 狼头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 20 | 野猪头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 21 | 熊头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 22 | 山羊头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 23 | 马头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 24 | 驴头 | 战利品 | 20,000 / 美金 | / | |
| 25 | 金锁 | 其他 | 700 / 美金 | / | |
| 26 | 贫化铀 | 其他 | 2 / 金条 | 回收日限量5000个 |
未找到匹配的物品
💡 注意: 回收价格可能随版本调整,以游戏内实际为准。